18.6.1 exercices ( adjectifs numéraux cardinaux) |
La voiture coûte 12.345 €. | ||
Berlin a 3 391 935 habitants. | ||
345 personnes ont trouvé la mort dans cet accident. | ||
En Allemagne il y a 4.354.334 homme au chômage. | ||
Ce matin j'ai acheté 150 kilo de farine. | ||
La bibliothèque a 10.789 livres. | ||
Il gagne 2456 € par mois. | ||
Dans une boîte de cigarettes il y a 21 cigarettes. | ||
Sur le bateau il y avait 1340 personnes quand il a coulé. | ||
Cette entreprise produit chaque jour 156.322 voitures. | ||
Sur la table il y a 52 oranges une pour chacun. | ||
En Europe on parle à peu près 40 langues. | ||
A part l'espagnol et le portugais on parle 65 autres langues en Amérique du Sud. | ||
La table coûte 2532 €. | ||
Il a payé seulement 3451 dollars. | ||
Ça fait déjà 3451 dollars. | ||
Il mesure 182 cm. | ||
Ils ont récolté 32 tonnes de cerises. | ||
Environ 3 millions personnes ont participé à la manifestation. | ||
Dans la ville il y a 1345 maisons. | ||
contact mentions légales déclaration de protection de données |